Calendario delle Riunioni

Calendario Riunioni 2025/2026
Tutte le riunioni sono programmate di Lunedì con inizio alle ore 19,30
| Ottobre | Novembre | Dicembre | Gennaio | |
| OTS AE | 6 | 3 | 1 | |
| OTN/OTR | 13 | 10 | 15 | 12 |
| OTS AE/OA | 20 | 17 | 9 | 19 |
| C5 | 27 | 24 | 22 | 26 |
| Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | |
| OTS AE | 2 | 2 | 4 | |
| OTN/OTR | 9 | 9 | 13 | 11 |
| OTS AE/OA | 16 | 16 | 20 | 18 |
| C5 | 23 | 23 | 27 | 25 |
| OTS AE | 30 | |||
| Riunione di apertura Riunione Plenaria Lunedi 6 Ottobre | ||||
| Orario 19:30 – 20:30 | ||||
